MHD Praha
linka | platí od | poznámka |
---|---|---|
103 Ládví – Březiněves | 4.1. | |
110 Třeboradice – Dolní Počernice | platný od 23.12. 4.1. | dočasné zkrácení provozu do 22:30 |
166 Třeboradice – Střížkov – Domov Seniorů Ďáblice | platný od 23.12. 4.1. | dočasné zkrácení provozu do 22:30 |
171 Depo Hostivař – Ve Žlíbku | platný od 23.12. 4.1. | dočasné zkrácení provozu do 22:30 |
186 Bazén Hloubětín – Satalická obora Černý Most – Nádraží Satalice – Vinoř | platný od 31.8. 4.1. | Od 4.1. změna a prodloužení trasy |
257 Miškovice – Náměstí Jiřího Berana | platný od 18.11. 4.1. | |
914 Třebenická – Březiněves | 4.1. |
Příměstské linky PID
linka | platí od | poznámka |
---|---|---|
302 Praha,Palmovka – Přezletice, Kocanda | platný od 2.11. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu Od 4.1. zkráceno do trasy Letňany – Přezletice |
346 Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.- Praha,Černý Most | platný od 23.12. 4.1. | |
349 Praha,Ládví – Mělník,Mlazice,železniční zastávka | platný od 23.12. 4.1. | LINKA OD 23.12. DO 3.12. NENÍ V PROVOZU |
367 Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
368 Praha,Ládví- Předboj | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
369 Praha,Ládví – Štětí,autobusové nádraží | od 23.12. do 3,1. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
370 Praha,Kobylisy- Kralupy n. Vlt.,žel. st. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
371 Praha,Kobylisy- Klecany,Klecánky/Husinec,Řež,závod | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
372 Praha,Kobylisy- Kralupy n. Vlt.,žel. st. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
373 Praha,Kobylisy- Neratovice,Korycany | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
374 Praha,Kobylisy- Odolena Voda,záv. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
375 Praha,Českomoravská- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
376 Praha,Letňany- Brandýs n.L.-St.Bol.,nádr. | platný od 18.11. | |
377 Praha,Letňany- Kostelec n.L.,nám. | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
378 Praha,Letňany – Jenštejn,Hradní/Radonice,Spojovací | platný od 23.12. 4.1. | dočasné omezení večerního provozu |
379 Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. | platný od 23.12. 4.1. | |
396 Praha,Vinoř – Přezletice, Kocanda | 4.1. | |
953 Praha,Palmovka – Brandýs n.L.-St.Boleslav,Aut.st. 953 Praha,Lehovec – Brandýs n.L.-St.Boleslav,Aut.st. | platný od 23.12. 4.1. | LINKA DOČASNĚ V PROVOZU POUZE V ÚSEKU PALMOVKA – VINOŘ Od 4.1. změna trasy LINKA DOČASNĚ V PROVOZU POUZE V ÚSEKU LEHOVEC – VINOŘ |
958 Praha,Kobylisy – Odolena Voda,Dolní náměstí | PROVOZ LINKY DOČASNĚ POZASTAVEN |
Regionální linky PID
linka | platí od | poznámka |
---|---|---|
457 Kralupy nad Vltavou,Zeměchy – Kralupy nad Vltavou,Tesco | platný od 15.11. | |
458 Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves/Holubice | platný od 15.11. | |
464 Mělník – Lužec nad Vltavou – Horní Beřkovice | platný od 21.12. | |
466 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou | platný od 21.12. | |
467 Mladá Boleslav – Mělník – Roudnice nad Labem | platný od 7.12. | |
470 Mělník- Chlumín- Kralupy nad Vltavou | platný od 7.12. | |
471 Mělník- Neratovice- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | platný od 23.12. 4.1. | |
472 Mělník- Tišice- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | platný od 7.12. | |
473 Neratovice- Kralupy nad Vltavou | platný od 13.12. | |
474 Dobřeň – Mělník | platný od 2.11. | |
475 Mělník – Horní Počaply – Bechlín | platný od 13.12. | |
476 Neratovice – Kostelec nad Labem – Všetaty | platný od 12.12. 4.1. | |
477 Brandýs n.L.-St.Boleslav- Mratín- Brandýs n.L.-St.Boleslav | platný od 13.12. | |
478 Brandýs n.L.-St.Boleslav – Zápy – Brandýs n.L.-St.Boleslav | platný od 17.10. | |
496 Kralupy nad Vltavou – Nová Ves – Ledčice | platný od 13.12. | |
617 Slaný – Velvary – Kralupy n. Vlt. | platný od 15.11. 1.1. | |
655 Brandýs n.L.-St.Boleslav – Čelákovice – Úvaly | platný od 13.12. | |
657 Brandýs n.L.-St.Boleslav – Odolena Voda | platný od 21.9. | |
663 Kralupy nad Vltavou – Odolena Voda – Újezdec | platný od 7.12. | |
666 Brandýs n.L.-St. Boleslav – Káraný | platný od 23.12. 4.1. | |
667 Brandýs n.L.-St.Boleslav – Skorkov – Brandýs n.L.-St.Boleslav | platný od 18.11. 4.1. | |
668 Všetaty – Byšice – Mšeno | platný od 21.12. | |
669 Brandýs n.L.-St. Boleslav – Dřísy – Mečeříž | platný od 12.12 4.1. | |
670 Brandýs n.L.-St. Boleslav – Sudovo Hlavno/Mečeříž | platný od 18.11. 4.1. | |
671 Jenštejn – Přezletice – Brandýs n.L.-St. Boleslav | platný od 30.11. | |
691 Mělník – Liběchov – Vidim | platný od 7.12. | |
692 Liběchov – Dolní Zimoř – Kokořín | platný od 16.11. | |
693 Mšeno – Nosálov – Katusice | platný od 13.12. | |
695 Mělník – Kokořín – Mšeno | platný od 7.12. | |
696 Mělník – Řepín – Mšeno | platný od 21.12. | |
697 Mšeno – Dubá – Doksy | platný od 13.12. | |
747 Mělník – Byšice | platný od 13.12. platný od 23.12. | |
774 Zdiby, Holosmetky – Zdiby, Brnky | platný od 7.12. 4.1. |